防爆壓力控製器係列
您現在的位置: 哪個AG真人網站是真的儀表四廠 > 產品中心 > 二位式壓力控製器 > 防爆壓力控製器

D501/7D防爆壓力控製器0855380
產品說明:D501/7D防爆壓力控製器0855380
控製器采用膜片式傳感器,部分規格傳感器外殼材料是不鏽鋼,可用於腐蝕介質,也可用於空氣等中性氣體和油等液體介質。控製器的設定值可調,調節範圍0~1MPa。
質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,全方位檢測!
真品保證:正品保障,防偽標誌
交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
全國谘詢熱線:
021-62155955
產品說明
D501/7D防爆壓力控製器0855380
產品介紹:
控製器采用膜片式傳感器,部分規格傳感器外殼材料是不鏽鋼,可用於腐蝕介質,也可用於空氣等中性氣體和油等液體介質。控製器的設定值可調,調節範圍0~1MPa。
特點
在低壓範圍控製靈敏度高。
主要技術性能:
普 通 型 | 防 爆 型 | ||
工作粘度 | <1×10-3m2/s | 工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關元件 | 微動開關 | 開關元件 | 微動開關 |
防爆等級 | —— | 防爆等級 | ExedII CT5 合格證編號 GYB081089X |
外殼防護等級 | IP65 | 外殼防護等級 | IP54 |
環境溫度 | -5℃~+40℃ | 環境溫度 | -5℃~+40℃ |
介質溫度 | 0℃~120℃ | 介質溫度 | 0℃~95℃ |
安裝位置 | 安裝位置 | 壓力接口垂直向下 | |
抗振性能 | 20m/s2 | 抗振性能 | Max:20m/s2 |
重複性誤差 | ≤1.5% | 重複性誤差 | ≤1.5% |
觸點容量 | AC220V 6A(阻性) | 觸點容量 | DC250V 0.25A(阻性) 60Wmax |
規格
D501/7D切換差不可調
設定值調節範圍 MPa | 切換差不大於 | 最大允許壓力*MPa | 開關切 換次數 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
設定值範圍下MPa | 設定值範圍上MPa | 外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
0⋯0.01 0⋯0.025 0⋯0.04 | 0.0008 0.0009 0.001 | 0.0012 0.0018 0.0025 | 0.1 0.1 0.1 | 10 | 不鏽鋼 1Cr18Ni9Ti | 不鏽鋼 1Cr17Ni 14M02 (316L) | G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 0.9 0.9 0.9 | 01 01 01 | 03 03 03 | 0815100 0815200 0815300 | 0855180 0855280 0855380 |
0.05⋯0.4 0.05⋯0.6 0.05⋯1 | 0.05 0.05 0.06 | 0.06 0.07 0.01 | 10 * * 10 * * 10 * * | 40 | G1/4″G1/4″G1/4″ | 0.9 0.9 0.9 | 02 02 02 | 04 04 04 | 0813500 0813600 0813700 | 0853580 0853680 0853780 |
D501/7D切換差可調
設定值調節範圍MPa | 切換差不大於 | 最大允許壓力 *MPa | 開關切換次數 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
設定值範圍下限MPa | 設定值範圍上限MPa | 外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
0⋯0.01 0⋯0.025 0⋯0.04 | 0.0025⋯0.0085 0.003⋯0.015 0.0035⋯0.03 | 0.004⋯0.0085 0.005⋯0.015 0.007⋯0.03 | 0.1 0.1 0.1 | 10 | 不鏽鋼1Cr18Ni9Ti | 不鏽鋼 1Cr17Ni14M02 (316L) | G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 0.95 0.95 0.95 | 01 01 01 | 03 03 03 | 0805100 0805200 0805300 | 0845180 0845280 0845380 |
0.05⋯0.4 0.05⋯0.6 0.05⋯1 | 0.15⋯0.25 0.15⋯0.5 0.15⋯0.8 | 0.18⋯0.25 0.22⋯0.5 0.3⋯0.8 | 10 ** 10 ** 10 ** | 10 | G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 0.95 0.95 0.95 | 02 02 02 | 04 04 04 | 0803500 0803600 0803700 | 0843580 0843680 0843780 |
附件
可選用附件目錄編號:0574767,0574771,0574772,0574773
訂貨目錄編號為0812208至0812808的低壓控製器用訂貨目錄編號為0574771的安裝支架,其餘用05474772.
哪個AG真人網站是真的儀表四廠相關產品
哪個AG真人網站是真的儀表四廠推薦資訊
- 表明您需要檢查耐振壓力表的一些跡象2019-10-24
- 了解感應壓力表在沒有密封或屏障下的選擇與2019-07-24
- 哪個AG真人網站是真的儀表四廠幫助印度鐵路實現電氣化2018-10-19
- 哪個AG真人網站是真的儀表四廠完善營銷體係 加大市場2019-02-28
- 濕差壓變送器具有5個PSID測量範圍以滿足流2018-02-23
- 淺談壓力表以及溫度傳感器的類型以及它們的2018-12-28
- 雙針壓力表保持良好狀態並保持其功能和效率2019-10-15
- 壓力表選擇最重要的三個指標說明2018-11-09